





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | NWY - 246 | 9611 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | NWY - 245 | 2416 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | NWY - 244 | 6909 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | NWY - 243 | 8588 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | NWY - 242 | 6699 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | NWY - 241 | 1919 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | NWY - 240 | 2222 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | NWY - 239 | 9960 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | NWY - 238 | 0541 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | NWY - 237 | 1221 |
