





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | MDL - 244 | 2332 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | MDL - 243 | 4272 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | MDL - 242 | 4233 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | MDL - 241 | 2552 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | MDL - 240 | 1126 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | MDL - 239 | 4662 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | MDL - 238 | 6996 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | MDL - 237 | 6395 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | MDL - 236 | 9172 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | MDL - 235 | 0915 |
