





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | GSB - 237 | 3186 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | GSB - 236 | 5071 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | GSB - 235 | 3869 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | GSB - 234 | 1924 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | GSB - 233 | 7683 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | GSB - 232 | 6537 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | GSB - 231 | 9064 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | GSB - 230 | 5383 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | GSB - 229 | 4921 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | GSB - 228 | 7650 |
